
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie M10S
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 107×108
- Número de cilindros
- 6
- Desplazamiento L
- 5.83
- % de reserva de par
- 25-40
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.3
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 197
- Velocidad de ralentí r/min
- 600
- Ruido dB(A)
- ≤103.3
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Modelo de sobrealimentador mecánico: 1360×851×860 ; modelo de sobrealimentador no mecánico: 1360×749×860
- Peso neto kg
- Sin sobrealimentar: 635 Sobrealimentado: 669
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M10S | 6M10SY490-33E201 | Turboalimentado con intercooler | 360/490 | 3300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P5(INT) |
| 6M10S | 6M10SY490-33E200 | Turboalimentado con intercooler | 360/490 | 3300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P5(INT) |
| 6M10S | 6M10SY450-33E201 | Turboalimentado con intercooler | 330/450 | 3300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 6M10S | 6M10SY450-33E200 | Turboalimentado con intercooler | 330/450 | 3300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 6M10S | 6M10SY400-33E200 | Turboalimentado con intercooler | 295/400 | 3300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M10S | 6M10SY350-33E200 | Turboalimentado con intercooler | 258/350 | 3300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M10S | 6M10SY300-33E200 | Turboalimentado con intercooler | 220/300 | 3300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
