
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie 12WH17
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, tipo V, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 170×200
- Número de cilindros
- 12
- Desplazamiento L
- 54.48
- % de reserva de par
- 20
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.3
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 191
- Velocidad de ralentí r/min
- 500、650
- Ruido dB(A)
- ≤123.3
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En sentido antihorario (mirando hacia el extremo del volante)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- 2650×1585×1990
- Peso neto kg
- 5900
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12WH17 | 12WH17C1224-2 | Turboalimentado con intercooler | 900/1224 | 1200 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17 | 12WH17C1360-2 | Turboalimentado con intercooler | 1000/1360 | 1200 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17 | 12WH17C1496-2 | Turboalimentado con intercooler | 1100/1496 | 1200 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17 | 12WH17C1632-2 | Turboalimentado con intercooler | 1200/1632 | 1200 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17 | 12WH17C1700-5 | Turboalimentado con intercooler | 1250/1700 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17 | 12WH17C1836-5 | Turboalimentado con intercooler | 1350/1836 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17 | 12WH17C1972-5 | Turboalimentado con intercooler | 1450/1972 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
