
الطاقة والتوليد
مجموعة المولدات الأرضية القياسية من سلسلة 15KVA-41KVA · غير طرقي المرحلة الرابعة
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kWe
- 12-33
- سلسلة المنتجات
- WP3.2
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- L
- عدد الاسطوانات
- 4
- حجم التجويف × السكتة الدماغية mm
- 98×105
- النزوح L
- 3.17
- حجم الوحدة (النوع المفتوح) mm
- 1573×731×1206
- الوزن (النوع المفتوح) kg
- 562
- الشكل الهيكلي
- مفتوح، صامت
الموديلات
| نموذج الوحدة | السرعة المقدرة (rpm/min) | الطاقة الاحتياطية (kVA/kW) | الطاقة شائعة الاستخدام (kVA/kW) | نموذج المحرك | عدد الاسطوانات | حجم التجويف × الشوط (mm) | طريقة تنظيم السرعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG16.5/*14 | 1500 | 16.5/13.2 | 15/12 | WP3.2D20E410 | 4 | 98×105 | التحكم الإلكتروني |
| WPG22/*14 | 1500 | 22/18 | 20/16 | WP3.2D28E410 | 4 | 98×105 | التحكم الإلكتروني |
| WPG27.5/*14 | 1500 | 27.5/22 | 25/20 | WP3.2D33E410 | 4 | 98×105 | التحكم الإلكتروني |
| WPG33/*14 | 1500 | 33/26 | 30/24 | WP3.2D36E410 | 4 | 98×105 | التحكم الإلكتروني |
| WPG41/*14 | 1500 | 41/33 | 37.5/30 | WP3.2D44E410 | 4 | 98×105 | التحكم الإلكتروني |
